Einsätze 2026
| lfd.Nr. | Datum | Alarmzeit | Ereignis |
| 01 | 03.01.2026 | 16:38 Uhr | Garagen-/Wohnhausbrand in Marktgraitz |
| 02 | 17.01.2026 | 18:00 Uhr | Brandwache Christbaumverbrennen am Feuerwehrgerätehaus |
| 03 | 28.01.2026 | 17:33 Uhr | ausgelöste Brandmeldeanlage im AWO Redwitz, kein Eingreifen mehr erforderlich |
| 04 | 07.02.2026 | 11:40 Uhr | ausgelöste Brandmeldeanlage im AWO Redwitz, kein Eingreifen mehr erforderlich |
| 05 | 10.02.2026 | 23:41 Uhr | Brand in einem Heizungsraum in Marktzeuln, bereits bei Eintreffen durch Bewohner gelöscht. Der Brand wurde durch einen Rauchwarnmelder im Wohnbereich bemerkt. Wohnhaus durch FF belüftet. |
| 06 | 02.03.2026 | 16:09 Uhr | gemeldeter Brand eines PKW/Kleinbus; nach Erkundung der Lage konnte kein brennendes Fahrzeug festgestellt werden |
| 07 | 26.04.2026 | 09:30 Uhr | Verkehrsabsicherung "Erstkommunion" |
| 08 | 05.05.2026 |
19:28 Uhr-- 20:15 Uhr |
mehrere Einsatzstellen in Marktzeuln, Zettlitz und Hochstadt nach Starkregen; Straßen überflutet, Kanaldeckel ausgespült, Keller/EG unter Wasser |
| 09 | 15.05.2026 |
04:03 Uhr |
gemeldeter Gebäude/Zimmerbrand in Michelau entpuppte sich als zwei brennende Lieferwagen. Eingreifen von uns nicht mehr erforderlich |
| 10 | 15.05.2026 |
13:08 Uhr |
Rettung/Wohnung öffnen akut in Schwürbitz |
| 11 | 18.05.2026 |
04:24 Uhr |
|
| 12 | 23.05.2026 |
00:15 Uhr |
Katze auf Baum in Marktzeuln |
| 13 | 23.05.2026 |
16:19 Uhr |
Brand Kellerraum/Mülleimer in Marktzeuln |
| 14 | 04.06.2026 |
08:30 Uhr |
Verkehrsabsicherung "Fronleichnamsprozession" |